قائمة الفائزين بكأس خوان غامبر
للمعلومات عن بطولة خوان غامبر
النسخة | السنة | الفائز | النتيجة | الوصيف |
1 | 1966 | 3 ـــ 1 | ||
2 | 1967 | برشلونة | 2 ـــ 1 | |
3 | 1968 | برشلونة | 5 ـــ 4 | |
4 | 1969 | برشلونة | 2 1 | ريال سرقسطة |
5 | 1970 | أوبيست | 3 ـــ 1 | دينامو موسكو |
6 | 1971 | برشلونة | 1 ـــ 0 | تشاكاريتا جونيورز |
7 | 1972 | 3 ـــ 2 | سسكا صوفيا | |
8 | 1973 | برشلونة | 2 ـــ 2 (ترجيح) | بروسيا مونشنجلادباخ |
9 | 1974 | برشلونة | 4 ـــ 1 | |
10 | 1975 | برشلونة | 2 ـــ 1 | |
11 | 1976 | برشلونة | 2 ـــ 0 | |
12 | 1977 | برشلونة | 4 ـــ 1 | |
13 | 1978 | 5 ـــ 0 | ||
14 | 1979 | برشلونة | 3 ـــ 2 | |
15 | 1980 | برشلونة | 2 ـــ 1 | فاسكو دا جاما |
16 | 1981 | 4 ـــ 0 | برشلونة | |
17 | 1982 | 3 ـــ 1 | ||
18 | 1983 | برشلونة | 2 ـــ 1 | |
19 | 1984 | برشلونة | 3 ـــ 1 | |
20 | 1985 | برشلونة | 3 ـــ 1 | |
21 | 1986 | برشلونة | 1 ـــ 0 | |
22 | 1987 | 2 ـــ 0 | بايرن ميونخ | |
23 | 1988 | برشلونة | 3 ـــ 1 | |
24 | 1989 | ميشيلين | 2 ـــ 0 | سوشو |
25 | 1990 | برشلونة | 3 ـــ 1 | |
26 | 1991 | برشلونة | 3 ـــ 0 | |
27 | 1992 | برشلونة | 2 ـــ 0 | |
28 | 1993 | تينيريفي | 3 ـــ 1 | برشلونة |
29 | 1994 | 4 ـــ 1 | برشلونة | |
30 | 1995 | برشلونة | 5 ـــ 1 | سان لورينزو |
31 | 1996 | برشلونة | 2 ـــ 1 | انتر ميلان |
32 | 1997 | برشلونة | 2 ـــ 2 (ترجيح) | |
33 | 1998 | برشلونة | 2 ـــ 2 (ترجيح) | |
34 | 1999 | برشلونة | 2 ـــ 1 | |
35 | 2000 | برشلونة | 2 ـــ 1 | أيندهوفن |
36 | 2001 | برشلونة | 3 ـــ 2 | |
37 | 2002 | برشلونة | 1 ـــ 0 | ريد ستار بلجراد |
38 | 2003 | برشلونة | 1 ـــ 1 (ترجيح) | |
39 | 2004 | برشلونة | 2 ـــ 1 | |
40 | 2005 | 2 ـــ 2 (ترجيح) | برشلونة | |
41 | 2006 | برشلونة | 4 ـــ 0 | بايرن ميونخ |
42 | 2007 | برشلونة | 5 ـــ 0 | |
43 | 2008 | برشلونة | 2 ـــ 1 | |
44 | 2009 | 1 ـــ 0 | برشلونة | |
45 | 2010 | برشلونة | 1 ـــ 1 (ترجيح) | اي سي ميلان |
46 | 2011 | برشلونة | 5 ـــ 0 | |
47 | 2012 | 1 ـــ 0 | برشلونة | |
48 | 2013 | برشلونة | 8 ـــ 0 | سانتوس |
49 | 2014 | برشلونة | 6 ـــ 0 | ليون المكسيكي |
50 | 2015 | برشلونة | 3 ـــ 0 | |
51 | 2016 | برشلونة | 3 ـــ 2 | سامبدوريا |
52 | 2017 | برشلونة | 5 ـــ 0 | شابيكوينسي |
53 | 2018 | برشلونة | 3 ـــ 0 | بوكا جونيورز |
54 | 2019 | برشلونة | 2 ـــ 1 | ارسنال |
55 | 2020 | التشي | 0 ـــ 1 | برشلونة |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق